以下仅为建议指标,焦距均留有余量,根据实际成像质量选型。
TofuLensCulc在线计算工具
可见光
1/2.8”靶面 200万像素可见光相机为例。
300m | 500m | 1Km | 2Km | 4Km | |
人识别(1.7m) | >18mm | >60mm | >120mm | >300mm | >700mm |
车识别(5.0m) | >15mm | >40mm | >60mm | >150mm | >400mm |
船识别(12m) | >12mm | >25mm | >50mm | >100mm | >300mm |
无人机(0.4m) | >120mm | >150mm | >300mm | >550mm | >1100mm |
热红外
17μm像元尺寸相机为例。
300m | 500m | 1Km | 2Km | |
人识别(1.7m) | >30mm | >50mm | >100mm | >200mm |
车识别(5.0m) | >15mm | >30mm | >60mm | >150mm |
船识别(12m) | >8mm | >18mm | >40mm | >75mm |
无人机(0.4m) | >35mm | >55mm | >110mm | >220mm |
12μm像元尺寸相机为例。
300m | 500m | 1Km | 2Km | |
人识别(1.7m) | >30mm | >50mm | >100mm | >200mm |
车识别(5.0m) | >15mm | >30mm | >60mm | >150mm |
船识别(12m) | >8mm | >18mm | >40mm | >75mm |
无人机(0.4m) | >=30mm | >=50mm | >=100mm | >=225mm |